Grunnleggende informasjon
Modell nr .: LT
Spenning: Super-høyspenningskabel
Isolasjonsmateriale: Gummi
Material Shape: Round Wire
Sertifisering: ISO
Størrelse: 0,6 ---- 20mm
Spesifikasjon: 0,6 --- 10mm
HS-kode: 5402200020
Søknad: Bygg, Overhead, Underground, Industrial, Power Station, Telekommunikasjon, Computer, Bil
Strøm: DC-kabel
Skjede Materiale: PC
Trådkjernemateriale: Stål
Modell: YJLV22
Varemerke: LONGTAI
Opprinnelse: Kina
produktbeskrivelse
Resirkuler polyester bomull filler garn
Bruk: For kabel- og kabelfyller er prisen veldig billig.
Type: 0.5mm-10mm
Sammensetning: PP, polyestergarn og bomullsgarn
Polyester kabelgarn 250D, 1000D--
Aramidgarn 200D, 400D, 1000D
1kg / konus høy tetthet polyester garn
Polyester garn
Shouyou Longtai Plastprodukter Co.Ltd
Nylon tråd med høy tetthet
Bruk: For kabel- og kabelfyller er prisen veldig billig.
Type: 0.5mm-10mm
Sammensetning: PP, polyestergarn og bomullsgarn
Polyester kabelgarn 250D, 1000D--
Aramidgarn 200D, 400D, 1000D
| Punkt | Enhet | Standard | Bemerke |
| denier | D | Spesifikasjon & # 177; 8% | 3000D & # 8212; 300000D |
| Bryter fasthet | kg | 15 | |
| Forlengelse | % | <> | |
| Varmekrymping | % | 12 | 120 30min |
| Utseende | Farge eller hvit ingen åpenbare stasjoner | ||
materiale | elementer | Nylon twine farge | Nylon twine pakking | Nylon tvilling betaling | leveringstid | utgang / måned |
100% Polyester Eller nylon | 150D / 2ply-150PLY | Rå hvit | 1.500G spool pakking med kartong | T / T.30% innskudd + 70% mot b / l kopi. | 1x20fcl innen 30 dager | 10--15tons |
| 210D / 2ply-150PLY | Dope farget svart | 2.200G hankpakning med pp-pose | T / T + UREGNSKELT L / C PÅ SIGHT.30% -50% innskudd. | 1x40hq innen 40 dager | 60--100tons | |
| 250D / 2ply-150PLY | Multi farge | 3. i henhold til forespørsler | LCL innen 10-20 dager | 20tons |
1kg / konus høy tetthet polyester garn
Polyester garn
Shouyou Longtai Plastprodukter Co.Ltd
Nylon tråd med høy tetthet
denier | Holes | Bruddstyrke | Breanking og forlengelseshastighet | Tørrvarmekrympbar hastighet | ||
D | dtex | FIL | % | % | ||
210/6 | 7 | 13.0 | 5.5 | |||
210D / 12 | 14 | 15,0 | 5.0 | |||
210/16 | 18 | 15,0 | 4.5 | |||
210/21 | 21 | 15,0 | 6.5 | |||
